Wednesday, 21 October 2026
Indoor
Falkland Cricket Club
Indoor
Haymakers CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Serious Cricket Indoor League
| POS | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amport CC, Hants | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Fleet CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Haymakers CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Rooksdown CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Frensham CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Newbury CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Brown & Chilton Candover CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Longparish CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Falkland CC, Berks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League